الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الالمانى موسم 2018 / 2019
كافة التفاصيل عن الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الالمانى موسم 2018 / 2019

الدورى الالمانى موسم 2018 / 2019 وهو الموسم رقم 56 والذى فاز به نادى بايرن ميونخ والذى يعتبر اعرق نادى فى الدورى الالمانى ودورى ابطال اوروبا.
وفاز بموسم 2018 / 2019 فى الدورى الالمانى نادى بايرن ميونخ والذى يعد الدورى الـ 29 الذى يفوز به النادى ونجح فى ان يكون وصيف للدورى الالمانى فى 10 مواسم حيث تصدر جدول الدورى الالمانى برصيد 78 نقطة بملخص مباريات حقق فيها 24 إنتصاراً و 6 مباريات تعادل فيها و 4 مباريات تعرض فيها للخسارة مسجلاً من الاهداف 88 هدف ودخل فى شباكه 32 هدف.
جدول ترتيب الدورى الالمانى موسم 2018 / 2019 :
الترتيب | اسم النادى | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | 78 |
2 | بوروسيا دورتموند | 34 | 23 | 7 | 4 | 81 | 44 | 76 |
3 | آر بي لايبزيغ | 34 | 19 | 9 | 6 | 63 | 29 | 66 |
4 | باير ليفركوزن | 34 | 18 | 4 | 12 | 69 | 52 | 58 |
5 | بوروسيا مونشنغلادباخ | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 42 | 55 |
6 | فولفسبورغ | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 50 | 55 |
7 | آينتراخت فرانكفورت | 34 | 15 | 9 | 10 | 60 | 48 | 54 |
8 | فيردر بريمن | 34 | 14 | 11 | 9 | 58 | 49 | 53 |
9 | هوفنهايم | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | 51 |
10 | فورتونا دوسيلدورف | 34 | 13 | 5 | 16 | 49 | 65 | 44 |
11 | هيرتا برلين | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 57 | 43 |
12 | ماينتس 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 57 | 43 |
13 | فرايبورغ | 34 | 8 | 12 | 14 | 46 | 61 | 36 |
14 | شالكه 04 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37 | 55 | 33 |
15 | آوغسبورغ | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 71 | 32 |
16 | شتوتغارت | 34 | 7 | 7 | 20 | 32 | 70 | 28 |
17 | هانوفر | 34 | 5 | 6 | 23 | 31 | 71 | 21 |
جدول ترتيب هدافى الدورى الالمانى موسم 2018 / 2019 :
الترتيب | اسم اللاعب | اسم النادي | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
1 | روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونخ | 22 |
2 | باكو ألكاسير | بوروسيا دورتموند | 18 |
3 | ماركو رويس | بوروسيا دورتموند | 17 |
4 | لوكا يوفيتش | آينتراخت فرانكفورت | 17 |
5 | أندري كراماريتش | هوفنهايم | 17 |
6 | فوتر فيغورست | فولفسبورغ | 17 |
7 | إسحاق بلفوضيل | هوفنهايم | 16 |
8 | تيمو فيرنر | لايبزيغ | 16 |
9 | سيباستيان هالير | آينتراخت فرانكفورت | 15 |
10 | يوسف بولسن | لايبزيغ | 15 |
وفاز بجائزة الهداف فى الدورى الايطالى موسم 2018 / 2019 اللاعب البولندى روبرت ليفاندوفسكي بـ 22 هدفاً وهو لاعب نادى بايرن ميونخ الحاصل على المركز الاول فى جدول ترتيب الدورى الالمانى وياتى فى المركز الثانى باكو ألكاسير لاعب نادى بوروسيا دورتموند برصيد 18 هدفاً وفى المركز الثالث يأتى اللاعب ماركو رويس لاعب نادى بوروسيا دورتموند برصيد 17 هدفاً.