اللاعب | القميص | المركز | الجنسيه |
---|---|---|---|
7 | مهاجم | المانيا | |
4 | مدافع | انجلترا | |
11 | مهاجم | النمسا | |
21 | مهاجم | سويسرا | |
3 | مدافع | الدنمارك | |
6 | مدافع | هولندا | |
20 | خط وسط | المانيا | |
28 | خط وسط | المانيا | |
27 | مهاجم | ايسلندا | |
1 | حارس مرمي | بولندا | |
25 | حارس مرمي | المانيا | |
40 | حارس مرمي | جمهورية التشيك | |
2 | مدافع | بولندا | |
19 | مدافع | المانيا | |
22 | مدافع | البرازيل | |
26 | مدافع | الدنمارك | |
32 | مدافع | المانيا | |
39 | مدافع | المانيا | |
5 | خط وسط | المانيا | |
8 | خط وسط | الاكوادور | |
10 | خط وسط | المانيا | |
14 | خط وسط | جمهورية التشيك | |
16 | خط وسط | سويسرا | |
17 | خط وسط | نيجيريا | |
24 | خط وسط | فنلندا | |
30 | خط وسط | المانيا | |
41 | خط وسط | المانيا | |
0 | خط وسط | توغو | |
9 | مهاجم | فنزويلا | |
29 | مهاجم | المانيا |
1
2
3
4
5
6