الدورى السعودى
ترتيب الدوري السعودي 2019

نستعرض لكم من خلال هذا المقال ترتيب وهدافى الدوري السعودي 2019 .
الدورى السعودى لكرة القدم او كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين, والذى عرف سابقا باسم الدورى السعودى للمحترفين, وهى البطولة الرئيسية لكرة القدم فى المملكة العربية السعودية, وثانى اغلى مسابقة فى القاهرة الاسيوية لتصل قيمتها الى حوالى 474 مليون يورو .
ترتيب الدوري السعودي 2019
الترتيب | النادى | المباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | النصر | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 27 | 42 | 70 |
2 | الهلال | 30 | 21 | 6 | 3 | 66 | 33 | 33 | 69 |
3 | التعاون | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 31 | 30 | 56 |
4 | الاهلى | 30 | 17 | 4 | 9 | 68 | 41 | 27 | 55 |
5 | الشباب | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 25 | 14 | 54 |
6 | الفيصلى | 30 | 12 | 7 | 11 | 51 | 47 | 4 | 43 |
7 | الوحدة | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0- | 42 |
8 | الرائد | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 48 | 10- | 38 |
9 | الفتح | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 45 | 13- | 35 |
10 | الاتحاد | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 45 | 1- | 34 |
11 | الاتفاق | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 55 | 15- | 33 |
12 | الفيحاء | 30 | 9 | 5 | 16 | 36 | 52 | 16- | 32 |
13 | الحزم | 30 | 7 | 10 | 13 | 33 | 50 | 17- | 31 |
14 | القادسية | 30 | 8 | 4 | 18 | 34 | 51 | 17- | 28 |
15 | الباطن | 30 | 7 | 4 | 19 | 29 | 53 | 24- | 25 |
16 | احد | 30 | 5 | 6 | 19 | 25 | 62 | 37- | 21 |
لعبت اول بطولة دورى سعودى لكرة القدم فى موسم 1976-1977 باسم الدورى الممتاز, وحصل الفريق الفائز على الدورى .
ترتيب الدوري السعودي 2019
الترتيب | اللاعب | النادى | الاهداف |
1 | عبدالرزاق حمدالله | النصر | 34 |
2 | بافيتيمبى جوميز | الهلال | 21 |
2 | ليندر تاوامبا | التعاون | 21 |
3 | جانينى تافاريس | الاهلى | 20 |
4 | عمر السومة | الاهلى | 19 |
5 | صالح الشهرى | الرائد | 16 |
6 | كريستيان جوانكا | الاتفاق | 15 |
6 | دانيلو اسبريلا | الفيحاء | 15 |
7 | عبدالفتاح ادم | التعاون | 12 |
8 | فهد المولد | الاتحاد | 11 |
9 | بيسمارك فيريرا | القادسية | 10 |
9 | كارلوس ادواردو | الهلال | 10 |
9 | هيلدون راموس | التعاون | 10 |
9 | محمد الصيعرى | الحزم | 10 |
10 | ماركوس عوليرمى | الوحدة | 9 |
11 | جوليانو | النصر | 8 |
11 | روجيريو | الفيصلى | 8 |
12 | دييجو كالديرون | الفيصلى | 7 |
12 | التون خوزيه | القادسية | 7 |
12 | لويس غوستافو | الفيصلى | 7 |
النادى الاكثر حصولا على بطولات الدورى بمجموع 16 بطولة والبطل الحالى لموسم 2019-2020 هو نادى الهلال .
اقرا ايضا: ترتيب الدوري السعودي 2018
اقرا ايضا: ترتيب الدوري السعودي 2020