الدورى السعودى
ترتيب الدوري السعودي 2018

نستعرض لكم من خلال هذا المقال ترتيب وهدافى الدوري السعودي 2018 .
الدورى السعودى لكرة القدم او كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين, والذى عرف سابقا باسم الدورى السعودى للمحترفين, وهى البطولة الرئيسية لكرة القدم فى المملكة العربية السعودية, وثانى اغلى مسابقة فى القاهرة الاسيوية لتصل قيمتها الى حوالى 474 مليون يورو .
ترتيب الدوري السعودي 2018
الترتيب | النادى | النادىالمباريات | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
1 | الهلال | 26 | 16 | 8 | 2 | 47 | 23 | 24 | 56 |
2 | الاهلى | 26 | 16 | 7 | 3 | 59 | 26 | 33 | 55 |
3 | النصر | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 34 | 13 | 44 |
4 | الاتفاق | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 46 | 9- | 36 |
5 | الفتح | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 39 | 5- | 36 |
6 | الفيصلى | 26 | 9 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 35 |
7 | التعاون | 26 | 9 | 7 | 10 | 43 | 36 | 7 | 34 |
8 | الفحاء | 26 | 8 | 10 | 8 | 36 | 40 | 4- | 34 |
9 | الاتحاد | 26 | 8 | 9 | 9 | 34 | 41 | 7- | 33 |
10 | الشباب | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 36 | 0 | 31 |
11 | الباطن | 26 | 8 | 7 | 11 | 35 | 46 | 11- | 31 |
12 | القادسية | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 41 | 13- | 25 |
13 | الرائد | 26 | 5 | 9 | 12 | 43 | 53 | 10- | 24 |
14 | احد | 26 | 4 | 6 | 16 | 24 | 48 | 42- | 18 |
لعبت اول بطولة دورى سعودى لكرة القدم فى موسم 1976-1977 باسم الدورى الممتاز, وحصل الفريق الفائز على الدورى .
ترتيب هدافى الدورى السعودى 2018
الترتيب | اللاعب | النادى | الاهداف |
1 | رونى فرنانديز | الفيحاء | 13 |
2 | جورجى سيلفا | الباطن | 11 |
2 | عمر السوامة | الاهلى | 11 |
3 | احمد العكايشى | الاتحاد | 10 |
3 | بيسمارك فيريرا | القادسية | 10 |
3 | اسماعيل بانغورا | الرائد | 10 |
3 | ليوناردو سوزا | الاهلى | 10 |
3 | محمد السهلاوى | النصر | 10 |
3 | ليوناردو بيريرا | النصر | 10 |
4 | لويس غوستافو | الفيصلى | 9 |
4 | ايوانيس فيتفاتزيديس | الاهلى | 9 |
4 | جوناتان | الباطن | 9 |
4 | جواو بيدرو | الفتح | 9 |
4 | شيكابالا | الرائد | 9 |
5 | دانيلو اسبريلا | الفيحاء | 8 |
5 | مهند عسيرى | الاهلى | 8 |
5 | محمد فوزير | النصر | 8 |
6 | هزاع الهزاع | الاتفاق | 7 |
6 | ناصر الشمرانى | الشباب | 7 |
6 | عمر خربين | الهلال | 7 |
النادى الاكثر حصولا على بطولات الدورى بمجموع 16 بطولة والبطل الحالى لموسم 2019-2020 هو نادى الهلال .
اقرا ايضا: ترتيب الدوري السعودي 2019
اقرا ايضا: ترتيب الدوري السعودي 2020