دوري المحترفين السعودي أو كما يطلق عليه دوري عبد اللطيف جميل لموسم 2015 / 2016 وهي البطولة الأشهر والأهم في كرة القدم للرجال في المملكة العربية السعودية وفاز في ذلك الموسم نادى الأهلي السعودي بعد غياب دام 32 عام.
وكان يوجد أكثر من مفاجأة في هذا الموسم حيث عاد فريق الوحدة للدوري بعد أن غاب عنه منذ موسم هبوطه 2012 / 2013 كما عاد فريق القادسية مرة أخرى لدوري الدرجة الاولى.
فاز في موسم 2016 نادى الأهلي السعودي بعد غياب 32 عاماً وحصل النادي على 63 نقطة في 26 مباراة فاز فيها بعدد 19 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراة واحدة وكان له من الاهداف 55 هدف ودخل في شباكه 21 هدف.
# | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | نقاط |
1 | الأهلي | 26 | 19 | 6 | 1 | 55 | 21 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | الهلال | 26 | 17 | 4 | 5 | 52 | 23 | 55 |
3 | الاتحاد | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 37 | 49 |
4 | التعاون | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 35 | 45 |
5 | الفتح | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | 41 |
6 | الشباب | 26 | 11 | 6 | 9 | 27 | 28 | 39 |
7 | الخليج | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 43 | 33 |
8 | النصر | 26 | 7 | 11 | 8 | 39 | 33 | 32 |
9 | الفيصلي | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 37 | 29 |
10 | الوحدة | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 | 37 | 31 |
11 | الرائد | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 45 | 28 |
12 | القادسية | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 32 | 24 |
13 | نجران | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 53 | 21 |
14 | هجر | 26 | 2 | 3 | 21 | 15 | 56 | 9 |
الترتيب | اللاعب | النادي | الاهداف |
1 | عمر السومة | الأهلي | 27 |
2 | جيلمين ريفاس | الاتحاد | 19 |
3 | كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس | الهلال | 14 |
4 | عبد المجيد الرويلي | التعاون | 13 |
5 | إلتون هوزيه | الفتح | 12 |
6 | علي عواجي | الوحدة | 11 |
7 | بول ألو | التعاون | 10 |
8 | أدريان مييرجيفسكي | النصر | 10 |
وفاز بجائزة الهداف في الدوري السعودي موسم 2016 اللاعب عمر السومة لاعب النادي الأهلي السعودي بعدد 27 هدف ويأتي في المركز الثاني اللاعب جيلمين ريفاس لاعب نادى الاتحاد السعودي مسجلاً 19 هدفاً وفى المركز الثالث اللاعب كارلوس إدواردو دي أوليفيرا ألفيس لاعب نادى الهلال برصيد 14 هدف.
الترتيب | اللاعب | النادي | الصناعة |
1 | جهاد الحسين | التعاون | 10 |
---|---|---|---|
2 | سلمان المؤشر | الأهلي | 9 |
3 | فهد المولد | الاتحاد | 8 |
4 | إيريك بيريرا | نجران | 7 |
5 | بول ألو | التعاون | 7 |
6 | أدريان مييرجيفسكي | النصر | 6 |
7 | إلتون هوزيه | الفتح | 6 |
8 | جيلمين ريفاس | الاتحاد | 6 |
9 | إيوانيس فيتفاتزيديس | الأهلي | 6 |
10 | ماركوس بيتسيلي | الرائد | 6 |
11 | نواف العابد | الهلال | 6 |
12 | تيسير الجاسم | الأهلي | 6 |
الترتيب | اللاعب | النادى | الشباك النظيفة |
1 | خالد شراحيلي | الهلال | 10 |
2 | ياسر المسيليم | الأهلي | 10 |
3 | محمد العويس | الشباب | 8 |
4 | فيصل مسرحي | القادسية | 7 |
5 | عبد الله العويشير | الفتح | 6 |
6 | عساف القرني | الاتحاد | 5 |
7 | منصور النجعي | الفيصلي | 5 |
8 | مسلم آل فريج | الخليج | 5 |
9 | فايز السبيعي | التعاون | 5 |
وفاز بجائزة أكثر حارس للمحافظة على الشباك النظيفة حارس خالد شراحيلي مرمى نادى الهلال بـ 10 مباريات استطاع فيها الحارس ان يحافظ على شباكة ويأتي في المركز الثاني اللاعب ياسر المسيليم حارس مرمى الأهلي الحاصل على اللقب ب 10 مباريات محافظاً على الشباك ويأتي في المركز الثالث محمد العويسى حارس مرمى نادى الشباب بـ 8 مباريات.
1
2
3
4
5
6