الدورى الاسبانى
ريال مدريد بطلا للدورى الاسبانى موسم 2020
كافة التفاصيل عن ريال مدريد بطل الدورى الاسبانى موسم 2020

فاز نادى ريال مدريد ببطولة الدورى الاسبانى 2020 ويعتبراللقب رقم 34 فى تاريخ نادى ريال مدريد ويعتبر النادى الملكى من اشهر الاندية فى فى الدورى الاسبانى والعالم.
حصل نادى ريال مدريد على 87 نقطة جمعهم بعد ان لعب 38 مبارة وفاز فى 26 مباراة تعادل فى 9 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات واحرز 70 هدف ودخل فى شباكه 25 هداف.
وصعد نادى ريال مدريد الى بطولة دورى ابطال اوروبا كونه الحاصل على المركز الاول فى االاسبانى 2020 ومعه نادى برشلونة الحاصل على المركز الثانى فى جدول الترتيب ونادى اتلتيكو مدريد الحاصل على المركز الثالث فى جدول الترتيب.
قائمة لاعبين نادى برشلونةالذين فازو بالدورى الاسبانى موسم 2020 :
رقم اللاعب | جنسيته | اىسم اللاعب | رقم اللاعب |
---|---|---|---|
1 | فرنسى | ألفونس أريولا | 27 |
2 | اسبانى | داني كارفاخال | 28 |
3 | برازيلى | إدير ميليتاو | 22 |
4 | اسبانى | سيرجيو راموس | 34 |
5 | فرنسى | فاران | 27 |
6 | اسبانى | ناتشو | 30 |
7 | بلجيكى | إيدن هازارد | 29 |
8 | المانى | طوني كروس | 30 |
9 | فرنسى | كريم بنزيمة | 32 |
10 | كرواتى | لوكا مودريتش | 34 |
11 | سكتلاندى | جاريث بيل | 31 |
12 | برازيلى | مارسيلو | 32 |
13 | بلجيكى | تيبو كورتوا | 28 |
14 | برازيلى | كاسيميرو | 28 |
15 | اورجويانى | فيديريكو فالفيردي | 22 |
16 | كولومبى | جيمس رودريغيز | 29 |
17 | اسبانى | لوكاس فاسكيز | 29 |
18 | صربى | لوكا يوفيتش | 22 |
20 | اسبانى | ماركو أسينسيو | 24 |
21 | اسبانى | ابراهيم دياز | 21 |
22 | اسبانى | إيسكو | 28 |
23 | فرنسى | فيرلاند ميندي | 25 |
24 | دومينيكى | ماريانو | 27 |
25 | برازيلى | فينيسيوس جونيور | 20 |
27 | برازيلى | رودريجو | 19 |
اقرا ايضا :
الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الاسبانى موسم 2019 – 2020
برشلونة بطلا للدورى الاسبانى موسم 2015
برشلونة بطلا للدورى الاسبانى موسم 2016
ريال مدريد بطلا للدورى الاسبانى موسم 2017