باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2020
كافة التفاصيل عن باريس سان جيرمان بطل الدورى الفرنسى موسم 2020

فاز نادى باريس سا ن جيرمان ببطولة الدورى الفرنسى 2020 ويعتبراللقب الثامن فى تاريخ نادى باريس سان جيرمان والثالث على التوالى والذى لم يكتمل فيها الدورى الفرنسى بسببب انتشار فيروس كورونا فى العالم.
حصل نادى باريس سان جيرمان على 68 نقطة جمعهم بعد ان لعب 27 مباراة وفاز فى 22 مباراة تعادل فى ميارتين وخسر فى ثلاث مباريات واحرز75 هدف ودخل فى شباكه 24 هدف.
وصعد نادى باريس سان جيرمان الى بطولة دورى ابطال اوروبا كونه الحاصل على المركز الاول فى الدورى الفرنسى 2020 ومعه نادى مرسيليا الحاصل على المركز الثانى فى جدول الترتيب
قائمة لاعبين نادى باريس سان جيرمان الذين فازو بالدورى الفرنسى موسم 2020 :
رقم اللاعب | مركز اللاعب | اسم اللاعب |
---|---|---|
1 | حارس مرمى | كيلور نافاس |
16 | حارس مرمى | سيرجيو ريكو |
30 | حارس مرمى | مارسين بوككا |
40 | حارس مرمى | جاريسوني إنوسنت |
المدافعون | ||
2 | مدافع | تياغو سيلفا |
3 | مدافع | بريسنل كيمبيمبي |
4 | مدافع | ثيلو كهرر |
5 | مدافع | ماركينيوس |
12 | مدافع | توماس مونييه |
14 | مدافع | خوان بيرنات |
20 | مدافع | ليفين كورزاوا |
22 | مدافع | عبدو ديالو |
25 | مدافع | ميتشل باكر |
31 | مدافع | كولين داجبا |
35 | مدافع | تانغي كواسي |
36 | مدافع | لوتشى مبى سو |
وسط | ||
6 | خط وسط | ماركو فيراتي |
8 | خط وسط | لياندرو باريديس |
11 | خط وسط | أنخيل دي ماريا |
19 | خط وسط | بابلو سارابيا |
21 | خط وسط | أندير هيريرا |
23 | خط وسط | جوليان دراكسلر |
27 | خط وسط | إدريسا جوي |
38 | خط وسط | عادل عوشيش |
المهاجمون | ||
7 | مهاجم | كيليان مبابي |
9 | مهاجم | إدينسون كافاني |
10 | مهاجم | نيمار |
17 | مهاجم | إريك ماكسيم تشوبو موتينج |
18 | مهاجم | ماورو إيكاردي |
تم نقل اللاعبين خلال الموسم | ||
16 | حارس مرمى | ألفونس أريولا |
29 | مهاجم | خيسيه |
37 | مدافع | آرثر زاغري |
اقرا ايضا :
الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الفرنسى موسم 2019 – 2020
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2015
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2016
موناكو بطلا للدورى الفرنسى موسم 2017
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2018
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2019