الدورى الفرنسى
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2019
كافة التفاصيل عن باريس سان جيرمان بطل الدورى الفرنسى موسم 2019

فاز نادى باريس سا ن جيرمان ببطولة الدورى الفرنسى 2019 ويعتبراللقب رقم 7 فى تاريخ نادى باريس سان جيرمان وعاد مرة اخرى الى صدارة الدورى الفرنسى بعد ان كان وصيف دورى موناكو.
حصل نادى باريس سان جيرمان على 91 نقطة جمعهم بعد ان لعب 38 مباراة وفاز فى 29 مباراة تعادل فى 4 مباريات وخسر فى خمس مباريات واحرز 105 هدف ودخل فى شباكه 35 هدف.
وصعد نادى باريس سان جيرمان الى بطولة دورى ابطال اوروبا كونه الحاصل على المركز الاول فى الدورى الفرنسى 2019 ومعه نادى ليل الحاصل على المركز الثانى فى جدول الترتيب
قائمة لاعبين نادى باريس سان جيرمان الذين فازو بالدورى الفرنسى موسم 2019 :
الترتيب | مركز اللاعب | اسم اللاعب |
---|---|---|
16 | حارس مرمى | ألفونس أريولا |
50 | حارس مرمى | سيباستيان سيبوا |
المدافعون | ||
2 | مدافع | تياغو سيلفا |
3 | مدافع | بريسنل كيمبيمبي |
4 | مدافع | ثيلو كهرر |
5 | مدافع | ماركينيوس |
12 | مدافع | توماس مونييه |
13 | مدافع | داني ألفيس |
14 | مدافع | خوان بيرنات |
20 | مدافع | ليفين كورزاوا |
31 | مدافع | كولين داجبا |
34 | مدافع | ستانلي نسوكي |
36 | مدافع | لوتشى مبى سو |
وسط | ||
6 | خط وسط | ماركو فيراتي |
8 | خط وسط | لياندرو باريديس |
11 | خط وسط | أنخيل دي ماريا |
23 | خط وسط | جوليان دراكسلر |
24 | خط وسط | كريستوفر نكونكو |
25 | خط وسط | أدريان ربيوت |
المهاجمون | ||
7 | مهاجم | كيليان مبابي |
9 | مهاجم | إدينسون كافاني |
10 | مهاجم | نيمار |
17 | مهاجم | إريك ماكسيم تشوبو موتينج |
27 | مهاجم | موسى ديابي |
33 | مهاجم | ميتيهان جوكلو |
تم نقل اللاعبين خلال الموسم | ||
18 | خط وسط | جيوفاني لو سيلسو |
19 | خط وسط | لاسانا ديارا |
21 | مهاجم | تيموثي ويا |
22 | مهاجم | خيسيه |
28 | خط وسط | انطوان بيرنيدي |
37 | مدافع | كيفين ريمان |
اقرا ايضا :
الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الفرنسى موسم 2018 – 2019
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2015
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2016
موناكو بطلا للدورى الفرنسى موسم 2017