تقارير رياضية
ترتيب الدوري المغربي القسم الثاني هواة 2017 2018

يرتقى النادى البلدى الى المركز الاول ويلاحقه فى المجموعة جنوب بالمركز الاول نهضة مرتيل, وفى جدول المجموعة شمال غرب جمعية التكوين المهنى فى المركز الاول فى ترتيب الدورى المغربى الدرجة الثانية موسم 2017-2018 .
ترتيب الدوري المغربي القسم الثاني هواة 2017 2018
المركز | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
1 | النادى البلدى العيون | 22 | 12 | 6 | 4 | 26 | 15 | 11 | 42 |
2 | نجوم اوسرد | 22 | 10 | 8 | 4 | 18 | 13 | 5 | 38 |
3 | شباب الجنوب بوجدور | 22 | 9 | 7 | 6 | 21 | 20 | 1 | 34 |
4 | نادى شباب اخنفير | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | 2 | 32 |
5 | نادى نجم طرفاية | 22 | 8 | 7 | 7 | 15 | 14 | 1 | 31 |
6 | وداد السمارة | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 26 | 1 | 30 |
7 | شباب الساقية الحمراء | 22 | 8 | 6 | 8 | 24 | 23 | 1 | 30 |
8 | نهضة طانان | 22 | 7 | 8 | 7 | 20 | 20 | 0 | 29 |
9 | مولودية مراكش | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 |
10 | اتحاد امل تزنيت | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 34 | -15 | 25 |
11 | جمعية شروق العطاوية | 22 | 4 | 11 | 7 | 17 | 23 | -6 | 23 |
12 | نهضة شروق العطاوية | 22 | 3 | 13 | 6 | 12 | 17 | -5 | 22 |
المجموعة جنوب
المركز | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
1 | نهضة مرتيل | 22 | 12 | 6 | 4 | 28 | 19 | 9 | 42 |
2 | دفاع حمرية خنيفرة | 22 | 11 | 7 | 4 | 31 | 19 | 12 | 40 |
3 | نادى حسنية جرسيف | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 | 39 |
4 | جمعية قدس تازة | 22 | 12 | 2 | 8 | 29 | 23 | 6 | 38 |
5 | النادى الرياضى الفنيدق | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 31 |
6 | نهضة تاوريرت | 22 | 7 | 9 | 6 | 20 | 24 | -4 | 30 |
7 | الرجاء الحسيمى | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 31 | -8 | 24 |
8 | النهضة الرياضية زايو | 22 | 5 | 9 | 8 | 18 | 26 | -8 | 24 |
9 | شباب الكواكب الفاسى | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 28 | -6 | 22 |
10 | الامل الرياضى الحاجب | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 27 | -4 | 21 |
11 | وداد طنجة | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 25 | -4 | 21 |
12 | الشباب الاصيلى | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 21 | -5 | 21 |
المجموعة شمال غرب
المركز | الترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | نقاط |
1 | جمعية التكوين المهنى | 22 | 14 | 4 | 4 | 36 | 17 | 19 | 46 |
2 | اتحاد يعقوب المنصور | 22 | 10 | 8 | 4 | 37 | 20 | 17 | 38 |
3 | وفاء الدروة اولاد زيان | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 | 36 |
4 | نهضة الكارة | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 24 | 0 | 36 |
5 | نادى وفاء وداد | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 22 | 1 | 32 |
6 | النهضة الرياضية السطاتية | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 | 29 |
7 | نادى الشباب الحسنى | 22 | 6 | 9 | 7 | 19 | 17 | 2 | 27 |
8 | نادى اليوسفية الرباطية | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 21 | 0 | 27 |
9 | انبعاث وفاء سيدى مومن | 22 | 6 | 9 | 7 | 21 | 22 | -1 | 27 |
10 | اشبال الصخور السوداء | 22 | 5 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | 23 |
11 | اولمبيك السهام | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 33 | -11 | 22 |
12 | النادى الرياضى القصرى | 22 | 2 | 5 | 15 | 10 | 41 | -31 | 10-1 |
اقرا ايضا: اتحاد الكرة يحسم قضية حضور الجماهير فى نهائى دورى ابطال افريقيا