الدورى الفرنسى
موناكو بطلا للدورى الفرنسى موسم 2017
كافة التفاصيل عن موناكو بطل الدورى الفرنسى موسم 2017

فاز نادى موناكو ببطولة الدورى الفرنسى 2017 ويعتبراللقب رقم 8 فى تاريخ نادى موناكو والذى يعتبر من احسن الفرق واشهرها فى الدورى الفرنسى.
حصل نادى موناكو على 95 نقطة جمعهم بعد ان لعب 38 مباراة وفاز فى 30 مباراة تعادل فى 5 مباريات وخسر فى ثلاث مباريات واحرز 107 هدف ودخل فى شباكه 31 هدف.
وصعد نادى موناكو الى بطولة دورى ابطال اوروبا كونه الحاصل على المركز الاول فى الدورى الفرنسى 2017 ومعه نادى باريس سان جيرمان الحاصل على المركز الثانى فى جدول الترتيب
قائمة لاعبين نادى موناكو الذين فازو بالدورى الفرنسى موسم 2017 :
رقم اللاعب | مركز اللاعب | اسم اللاعب |
---|---|---|
1 | حارس مرمى | دانييل سوباشيتش |
2 | مدافع | فابينيو |
5 | مدافع | جيمرسون |
6 | مدافع | خورخي |
7 | خط وسط | نبيل ضرار |
8 | خط وسط | جواو موتينيو |
9 | مهاجم | راداميل فالكاو |
10 | خط وسط | برناردو سيلفا |
11 | مهاجم | جيدو كاريو |
14 | خط وسط | تيموي باكايوكو |
16 | حارس مرمى | مورغان دي سانكتيس |
18 | مهاجم | فالير جيرمان |
19 | مدافع | جبريل سيديبي |
23 | مدافع | بنيامين ميندي |
24 | مدافع | أندريا راجي |
25 | مدافع | كامل جليك |
26 | خط وسط | غابرييل بوشيليا |
27 | خط وسط | توماس ليمار |
29 | مهاجم | كيليان مبابي |
30 | حارس مرمى | سيدو سي |
33 | مهاجم | ايرفين كاردونا |
34 | مدافع | عبدو ديالو |
35 | مدافع | كيفين ندورام |
38 | مدافع | المامي توري |
40 | حارس مرمى | لويك بادياشيل |
41 | خط وسط | يهوان اندزوانا |
43 | خط وسط | ديلان بوليو |
44 | خط وسط | أدريان بونجيوفاني |
45 | مدافع | كواديو إيف دبيلا |
45 | مدافع | بيير دانيال نجويندا |
46 | مدافع | صفوان مبايه |
47 | خط وسط | تريستان مويومبا |
اللاعبون البعيدين عن النادي على سبيل الإعارة | ||
20 | خط وسط | أداما تراوري |
28 | مهاجم | كورنتين جان |
اللاعبون الذين ظهروا مع موناكو لم يعودوا في النادي | ||
17 | مهاجم | إيفان كافاليرو |
32 | مدافع | مارسيل تيسيراند |
اقرا ايضا :
الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الفرنسى موسم 2016 – 2017
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2015
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2016
باريس سان جيرمان بطلا للدورى الفرنسى موسم 2018