يلعب العديد من الفرف بالنادي وتتعدد انجازات كل منهم لذا سنستعرض في تلك المقالة نقاط الدوري الانجليزي الممتاز .
هو دوري كرة القدم لاول قسم بانجلترا واطلق عليه مسمى "الدوري الممتاز" بعام 1992 ويتكون من 20 نادي تحت رعاية بنك باركليز لذا يطلق عليه "دوري باركليز الممتاز" .
اقرا ايضا: ترتيب الدوري الألماني
ويبدأ الدوري بـ اغسطس وينتهي بـ مايو ويخوض كل نادي 38 مباراة ليصير المجموع الكلي 380 مباراو بالموسم الواحد ويتم لعب معظم المباريات في يومي السبت والاحد والقليل يتم لعبه خلال امسيات منتصف الاسبوع .
طالع: ملعب برشلونة وتطوراته منذ انشاء النادي
النادي | المباريات | ف | ت | خ | له | عليه | الفرق | النقاط |
مان سيتي | 33 | 24 | 5 | 4 | 69 | 24 | 45 | 77 |
مان يونايتد | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 35 | 29 | 67 |
ليستر سيتي | 33 | 19 | 5 | 9 | 60 | 38 | 22 | 62 |
تشيلسي | 33 | 16 | 10 | 7 | 51 | 31 | 20 | 58 |
وست هام | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 43 | 10 | 55 |
ليفربول | 33 | 15 | 9 | 9 | 55 | 39 | 16 | 54 |
توتنهام | 33 | 15 | 8 | 10 | 56 | 38 | 18 | 53 |
ايفرتون | 32 | 15 | 7 | 10 | 44 | 40 | 4 | 52 |
ليدز | 33 | 14 | 5 | 14 | 50 | 50 | 0 | 47 |
ارسنال | 33 | 13 | 7 | 13 | 44 | 37 | 7 | 46 |
استون فيلا | 32 | 13 | 6 | 13 | 46 | 37 | 9 | 45 |
وولفرهامبتون | 33 | 11 | 8 | 14 | 32 | 45 | 13- | 41 |
كريستال بالاس | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 54 | 20- | 38 |
بيرنلي | 33 | 9 | 9 | 15 | 30 | 45 | 15- | 36 |
ساوثهامبتون | 32 | 10 | 6 | 16 | 40 | 58 | 18- | 36 |
نيوكاسل يونايتد | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 54 | 18- | 36 |
برايتون | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 39 | 6- | 34 |
فولهام | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 43 | 18- | 27 |
ويست بروميتش | 33 | 5 | 10 | 18 | 30 | 64 | 34- | 25 |
شيفيلد يونايتد | 33 | 5 | 2 | 26 | 18 | 56 | 38- | 17 |
1
2
3
4
5
6