الدورى الالمانى
بايرن ميونخ بطلا للدورى الالمانى موسم 2016
كافة التفاصيل عن بايرن ميونخ بطل الدورى الالمانى موسم 2016

فاز نادى بايرن ميونخ ببطولة الدورى الالمانى 2016 ويعتبراللقب رقم 26 فى تاريخ نادى بايرن ميونخ ويعتبر النادى من اقوى اندية الدورى الالمانى.
حصل نادى بايرن ميونخ على 88 نقطة جمعهم بعد ان لعب 34 مباراة وفاز فى 28 مباراة تعادل فى 4 مباريات وخسر فى مبارتين واحرز 80 هدف ودخل فى شباكه 17 هدف.
وصعد نادى بايرن ميونخ الى بطولة دورى ابطال اوروبا كونه الحاصل على المركز الاول فى الدورى الالمانى 2016 ومعه نادى لايبيزيغ الحاصل على المركز الثانى فى جدول الترتيب
قائمة لاعبين نادى بايرن ميوخ الذين فازو بالدورى الالمانى موسم 2016 :
الترتيب | مركز اللاعب | اسم الاعب |
---|---|---|
1 | حارس مرمى | مانويل نوير |
22 | حارس مرمى | توم ستارك |
26 | حارس مرمى | سفين أولريتش |
33 | حارس مرمى | إيفان لوتشيتش |
4 | مدافع | سردار تاسكي |
5 | مدافع | مهدي بن عطية |
8 | مدافع | خافي مارتينيز |
13 | مدافع | رافينيا |
17 | مدافع | جيروم بواتينج |
18 | مدافع | خوان بيرنات |
27 | مدافع | ديفيد ألابا |
28 | مدافع | هولجر بادستوبر |
39 | مدافع | فيليب ستينهارت |
6 | خط وسط | تياجو |
7 | خط وسط | فرانك ريبيري |
10 | خط وسط | آرين روبن |
11 | خط وسط | دوجلاس كوستا |
14 | خط وسط | تشابي ألونسو |
19 | خط وسط | ماريو جوتزه |
20 | خط وسط | سيباستيان رود |
21 | خط وسط | فيليب لام |
23 | خط وسط | أرتورو فيدال |
25 | خط وسط | توماس مولر |
29 | خط وسط | كينجسلي كومان |
32 | خط وسط | جوشوا كيميش |
37 | خط وسط | جوليان جرين |
40 | خط وسط | فابيان بينكو |
9 | مهاجم | روبرت ليفاندوفسكي |
41 | مهاجم | ميلوش بانتوفيتش |
اللاعبون الذين غادروا بعد بداية الموسم | ||
4 | مدافع | دانتي |
15 | مدافع | جان كيرشوف |
16 | خط وسط | جيانلوكا جودينو |
24 | مهاجم | سنان كورت |
34 | خط وسط | بيير إميل هوجبيرج |
اقرا ايضا :
الدليل الكامل لملخص نتائج الدورى الالمانى موسم 2015 / 2016
بايرن ميونخ بطلا للدورى الالمانى موسم 2015
بايرن ميونخ بطلا للدورى الالمانى موسم 2017
بايرن ميونخ بطلا للدورى الالمانى موسم 2018