الدورى الاسبانى
نتائج برشلونة وريال مدريد اخر 10 سنوات

قد تكون مواجهات برشلونة وريال مدريد فى اخر 10 سنوات, تعطى الافضلية للفريق الكتالونى, وبالرغم من ان مباريات الكلاسيكو لا تعترف بشكل عام بتلك الارقام, لما يمتلكونه الطرفين من كبار لاعبى كرة القدم .
وتعنى كملة الكلاسيكو على المباريات التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الدورى الاسبانى, اما فى الوقت الحالى اى مباراة تجمعهما ببعضهما تعرف باسم الكلاسيكو, سواء كانت بطولة دورى ابطال اوروبا او كاس ملك اسبانيا وغيرهم .
وكانت أكبر نتائج شهدها الكلاسيكو فى اخر 20 عاما, هى فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 6-2 على ملعب الكامب نو موسم 2008-2009, بقيادة المدير الفنى “بيب جوارديولا” .
أما عن ريال مدرير, أكبر فوز حققه على ملعب “سانتياجو بيرنابيو” كانت النتيجة 4-1 موسم 2007-2008 .
نتائج برشلونة وريال مدريد اخر 10 سنوات
التاريخ | الفريق | النتيجة |
16-4-2011 | ريال مدريد – برشلونة | 1 – 1 |
10-12-2011 | ريال مدريد – برشلونة | 3 – 1 |
21-4-2012 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 1 |
7-10-2012 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 2 |
2-3-2013 | ريال مدريد – برشلونة | 2 – 1 |
26-10-2013 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 1 |
23-3-2014 | ريال مدريد – برشلونة | 4 – 3 |
25-10-2014 | ريال مدريد – برشلونة | 3 – 1 |
22-3-2015 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 1 |
21-11-2015 | ريال مدريد – برشلونة | 4 – 0 |
2-4-2016 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 1 |
3-12-2016 | برشلونة – ريال مدريد | 1 – 1 |
23-4-2017 | ريال مدريد – برشلونة | 3 – 2 |
23-12-2017 | ريال مدريد – برشلونة | 3 – 0 |
6-5-2018 | برشلونة – ريال مدريد | 2 – 2 |
28-10-2018 | برشلونة – ريال مدريد | 5 – 1 |
2-3-2019 | ريال مدريد – برشلونة | 0 – 1 |
18-11-2019 | رريال مدريد – برشلونة | 0 – 0 |
1-3-2020 | ريال مدريد – برشلونة | 2 – 0 |
اقرا ايضا : ردود افعال جماهير ليفربول بعد هدف محمد صلاح أمام أتالانتا